福岡県レッドデータブック2014版
カテゴリー | 絶滅 | 野生絶滅 | 絶滅危惧ⅠA類 | 絶滅危惧ⅠB類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 準絶滅危惧 | 情報不足 | その他カテゴリー | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爬虫類 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 7 |
両生類 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | 11 |
魚類 | 1 | 1 | 11 | 12 | 12 | 28 | 17 | - | 82 |
昆虫類 | 6 | 0 | 37 | 73 | 119 | 126 | 56 | - | 417 |
貝類 | 2 | 0 | 23 | 48 | 70 | 90 | 45 | - | 278 |
甲殻類その他 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 18 | 10 | - | 45 |
クモ形類等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | - | 12 |
福岡県レッドデータブック2011版
カテゴリー | 絶滅 | 野生絶滅 | 絶滅危惧ⅠA類 | 絶滅危惧ⅠB類 | 絶滅危惧Ⅱ類 | 準絶滅危惧 | 情報不足 | その他カテゴリー | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
維管束植物 | 37 | 2 | 278 | 131 | 98 | 39 | 21 | - | 606 |
植物(その他) | 1 | 0 | 絶滅危惧ⅠA類,絶滅危惧ⅠB類小計8 | 8 | 12 | 10 | - | 39 | |
哺乳類 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | - | 24 |
鳥類 | 2 | 0 | 12 | 9 | 25 | 38 | 4 | - | 90 |