森林伐採 | 水質汚濁 | 踏みつけ | 産地局限 |
湖沼開発 | 農薬使用 | 捕食者侵入(種名) | 近交化進行 |
河川開発 | 大気汚染 | シカ増加 | |
海岸開発 | 植食者増加(種名) | その他( ) | |
湿地開発 | 気候変動 | 管理放棄 | |
草地開発 | 遷移進行 | 不明 | |
石灰採掘 | 園芸採取 | 植生変化 | |
土地造成 | 観賞用捕獲 | 乾田化 | |
道路工事 | 狩猟 | 自然災害 | |
ダム建設 | 薬用採取 | 外来種侵入(種名) | ※(種名)原因種が明らかな場合に記載 |
ため池改修 | その他不法採集 | 競合種拡大(種名) | |
水路改修 | 乱獲 | 異種交雑(種名) | ※該当する語がない場合は「その他」とし,( )内に具体的内容を記載 |
混獲 | 放流 | ||
病害虫 |