
| 危機要因 | 件数 | 危機要因 | 件数 | 危機要因 | 件数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海岸開発 | 28 | 産地局限 | 9 | 土地造成 | 3 | 
| 遷移進行 | 27 | 水質汚濁 | 8 | 石灰採掘 | 3 | 
| シカ増加 | 24 | 病害虫 | 8 | 道路工事 | 2 | 
| 河川開発 | 19 | 踏みつけ | 7 | ダム建設 | 1 | 
| 自然災害 | 18 | 湿地開発 | 6 | ため池改修 | 1 | 
| 森林伐採 | 14 | 競合種拡大 | 6 | 植生変化 | 1 | 
| 管理放棄 | 13 | 湖沼開発 | 4 | その他 | 29 | 
| 園芸採取 | 10 | 外来種侵入 | 4 | 
重複選択のため,合計数は掲載群落数(97群落)と一致しない。
Copyright © Fukuoka Prefecture All right reserved.