生息の有無 | 1:あり | 2:なし | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分布パターン | 1:1ヶ所のみ | 2:2-5ヶ所 | 3:6-10ヶ所 | 4:まばら | 5:普遍 | 6:偶産 | |||
分布面積 | 1:100㎢未満 | 2:100-5,000㎢ | 3:不明 | ||||||
生息環境の消失危険度 | 1:極大 | 2:大 | 3:あり | 4:なし | 5:好転 | ||||
生息概数 | 1:絶滅状態 | 2:50未満 | 3:50-250 | 4:250-1,000 | 5:1,000-2,500 | 6:2,500-10,000 | 7:10,000以上 | ||
個体数の増減 | 1:急減 (80%以上) |
2:顕著に減少 (50-80%) |
3:減少 (30-50%) |
4:減少傾向 (10-30%) |
5:増減なし | 6:増加傾向 | 7:増加 | 8:急増 | 9:変動大 |
信頼度 | 1:正確に把握 | 2:ほぼ把握 | 3:おおむね把握 | 4:かなり不明 | 5:ほぼ不明 |